Reservierungen, Belegungskalender und Buchungen nur über Sodan & Partner, es gelten deren Buchungsbedingungen:
Saisonzeiten 2027
| 1.11.26 – 21.12.26 | Nebensaison |
| 22.12. – 26.12.26 | Weihnachten |
| 27.12.26 – 4.1.27 | Silvester |
| 05.01. – 19.3.27 | Nebensaison |
| 20.3 – 24.3.27 | Nebensaison |
| 25.3. – 31. 3. 27 | Ostern |
| 01. 04. – 04. 05.27 | Zwischensaison |
| 05. 05 – 09. 05.27 | Himmelfahrt |
| 10. 05. – 14.05.27 | Zwischensaison |
| 15.05. – 17. 05.27 | Pfingsten |
| 18. 05. – 13.06.27 | Zwischensaison |
| 14. 06. – 30.06.27 | Vorsaison |
| 01. 07- 31.08 . 27 | Hauptsaison |
| 01.09. – 12. 09. 27 | Nachsaison |
| 13. 09. – 31.10. 27 | Zwischensaison |
| 01.11. – 21.12 . 27 | Nebensaison |
22.12 – 26.12.27 Weihnachten
27.12 . – 04.01.28 Silvester
Preise
Strandkrone, 1-Zimmer-Appartement
| Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
| Hauptsaison | ab 80,00 EUR | für 2 Personen |
| Nebensaison | ab 50,00 EUR | für 2 Personen |
| Zwischensaison | ab 60,00 EUR | für 2 Personen |
| Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten | ab 65,00 EUR | für 2 Personen |
| Weihnachten/Silverster | ab 85,00 EUR | für 2 Personen |
Belegungskalender und Buchung
