Reservierungen, Belegungskalender und Buchungen nur über Sodan & Partner, es gelten deren Buchungsbedingungen:
Saisonzeiten 2024
27.12. – 04.01.24 | Silvester |
05.01. – 27.03.24 | Nebensaison |
28.03. – 01.04.24 | Ostern |
02.04. – 09.05.24 | Zwischensaison |
10.05. – 12.05.24 | Himmelfahrt |
13.05. – 16.05.24 | Zwischensaison |
17.05. – 20.05.24 | Pfingsten |
21.05 – 30.06.24 | Zwischensaison |
01.07. – 31.08.24 | Hauptsaison |
01.09. – 31.10.24 | Zwischensaison |
01.11. – 21.12.24 | Nebensaison |
22.12. – 26.12.24 | Weihnachten |
27.12.- 05.1.25 | Silvester |
06.01. – 27.03.25 | Nebensaison |
Preise
Wohnung 1 (Kolonnaden, 3-Zimmer-Appartement)
Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
Hauptsaison | ab 110,00 EUR | für 2 Personen |
Nebensaison | ab 63,00 EUR |
für 2 Personen |
Zwischensaison | ab 78,00 EUR | für 2 Personen |
Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten |
ab 83,00 EUR | für 2 Personen |
Weihnachten/Silvester |
ab 113,00 EUR | für 2 Personen |
Wohnung 2 (Strandkrone, 1-Zimmer-Appartement)
Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
Hauptsaison | ab 80,00 EUR | für 2 Personen |
Nebensaison | ab 50,00 EUR | für 2 Personen |
Zwischensaison | ab 60,00 EUR | für 2 Personen |
Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten | ab 65,00 EUR | für 2 Personen |
Weihnachten/Silverster | ab 85,00 EUR | für 2 Personen |
Belegungskalender und Buchung Wohnung 1
Belegungskalender und Buchung Wohnung 2