Reservierungen, Belegungskalender und Buchungen nur über Sodan & Partner, es gelten deren Buchungsbedingungen:
Saisonzeiten 2023
27.12. – 04.01.23 | Silvester |
05.01. – 31.03.23 | Nebensaison |
01.04. – 05.04.23 | Zwischensaison |
06.04. – 10.04.23 | Ostern |
11.04. – 17.05.23 | Zwischensaison |
18.05. – 21.05.23 | Himmelfahrt |
22.05. – 25.05.23 | Zwischensaison |
26.05 – 29.05.23 | Pfingsten |
30.05. – 30.06.23 | Zwischensaison |
01.07. – 31.08.23 | Hauptsaison |
01.09. – 31.10.23 | Zwischensaison |
01.11. – 21.12.23 | Nebensaison |
22.12.- 26.12.23 | Weihnachten |
27-12. – 04.01.24 | Silvester |
Preise
Wohnung 1 (Kolonnaden, 3-Zimmer-Appartement)
Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
Hauptsaison | ab 107,00 EUR | für 2 Personen |
Nebensaison | ab 60,00 EUR |
für 2 Personen |
Zwischensaison | ab 75,00 EUR | für 2 Personen |
Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten |
ab 80,00 EUR | für 2 Personen |
Weihnachten/Silvester |
ab 110,00 EUR | für 2 Personen |
Wohnung 2 (Strandkrone, 1-Zimmer-Appartement)
Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
Hauptsaison | ab 78,00 EUR | für 2 Personen |
Nebensaison | ab 48,00 EUR | für 2 Personen |
Zwischensaison | ab 53,00 EUR | für 2 Personen |
Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten | ab 63,00 EUR | für 2 Personen |
Weihnachten/Silverster | ab 83,00 EUR | für 2 Personen |
Belegungskalender und Buchung Wohnung 1
Belegungskalender und Buchung Wohnung 2