Reservierungen, Belegungskalender und Buchungen nur über Sodan & Partner, es gelten deren Buchungsbedingungen:
Saisonzeiten 2026
| 1.11. 25 – 21.12.25 | Nebensaison |
| 22.12. – 26.12.25 | Weihnachten |
| 27.12.25 – 4.1.26 | Silvester |
| 05.01. – 31.3.26 | Nebensaison |
| 01.04. – 02.04.26 | Zwischensaison |
| 03.04. – 06.04.26 | Ostern |
| 07.04. – 13.05.26 | Zwischensaison |
| 14.05 – 17.05.26 | Himmelfahrt |
| 18.05. – 22.05.26 | Zwischensaison |
| 23.05. – 25.05.26 | Pfingsten |
| 26.05. – 30.06.26 | Zwischensaison |
| 01.07. – 31.08.26 | Hauptsaison |
| 01.09.- 31.10.26 | Zwischensaison |
| 01.11. – 21.12.26 | Nebensaison |
22.12. – 26.12. 26 Weihnachten
27.12.26 – 4.1.27 Nebensaison
Preise
Wohnung 1 (Kolonnaden, 3-Zimmer-Appartement)
| Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
| Hauptsaison | ab 113,00 EUR | für 2 Personen |
| Nebensaison | ab 68,00 EUR |
für 2 Personen |
| Zwischensaison | ab 83,00 EUR | für 2 Personen |
| Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten |
ab 88,00 EUR | für 2 Personen |
| Weihnachten/Silvester |
ab 116,00 EUR | für 2 Personen |
Wohnung 2 (Strandkrone, 1-Zimmer-Appartement)
| Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
| Hauptsaison | ab 80,00 EUR | für 2 Personen |
| Nebensaison | ab 50,00 EUR | für 2 Personen |
| Zwischensaison | ab 60,00 EUR | für 2 Personen |
| Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten | ab 65,00 EUR | für 2 Personen |
| Weihnachten/Silverster | ab 85,00 EUR | für 2 Personen |
Belegungskalender und Buchung Wohnung 1
Belegungskalender und Buchung Wohnung 2
