Reservierungen, Belegungskalender und Buchungen nur über Sodan & Partner, es gelten deren Buchungsbedingungen:
Saisonzeiten 2025
1.11. 24 – 21.12.24 | Nebensaison |
22.12. – 26.12.24 | Weihnachten |
27.12.24 – 5.1.25 | Silvester |
06.01. – 31.3.25 | Nebensaison |
01.04. – 28.05.25 | Zwischensaison |
29.05. – 01.06.25 | Himmelfahrt |
02.06. – 06.06.25 | Zwischensaison |
07.06 – 09.06.25 | Pfingsten |
10.06. – 30.06.25 | Zwischensaison |
01.07. – 31.08.25 | Hauptsaison |
01.09. – 31.10.25 | Zwischensaison |
01.11. – 21.12.25 | Nebensaison |
22.12.- 26.12.25 | Weihnachten |
27.12. – 04.01.26 | Silvester |
Preise
Wohnung 1 (Kolonnaden, 3-Zimmer-Appartement)
Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
Hauptsaison | ab 110,00 EUR | für 2 Personen |
Nebensaison | ab 65,00 EUR |
für 2 Personen |
Zwischensaison | ab 80,00 EUR | für 2 Personen |
Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten |
ab 85,00 EUR | für 2 Personen |
Weihnachten/Silvester |
ab 113,00 EUR | für 2 Personen |
Wohnung 2 (Strandkrone, 1-Zimmer-Appartement)
Saison | Preis pro Übernachtung | Gültigkeit |
Hauptsaison | ab 80,00 EUR | für 2 Personen |
Nebensaison | ab 50,00 EUR | für 2 Personen |
Zwischensaison | ab 60,00 EUR | für 2 Personen |
Ostern/Himmelfahrt/Pfingsten | ab 65,00 EUR | für 2 Personen |
Weihnachten/Silverster | ab 85,00 EUR | für 2 Personen |
Belegungskalender und Buchung Wohnung 1
Belegungskalender und Buchung Wohnung 2